认证信息
高级会员 第 2 年
名 称:江苏振华海科装备科技股份有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:38276
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
一、产品概述
本系列热水柜适用于各类船舶上,加热后的热水供船员生活之用。
二、型号说明
例:
三、主要技术性能参数
型 号 | 容 | 工作 | 设计 | 进水 | 出水 | 蒸汽 | 蒸汽加热水量 | 蒸汽消耗量 | 电加热 | 电加热 | 电 源 |
DQRB0.12 | 0.12 | 0.4 | 0.45 | 15 | 65 | 0.3 | 275 | 27.5 | 90 | 6 | 380V/50HZ |
180 | 12 | ||||||||||
DQRB0.20 | 0.20 | 0.3 | 450 | 45 | 140 | 9 | |||||
DQRZ0.20 | 280 | 18 | |||||||||
DQRB0.30 | 0.30 | 0.3 | 750 | 75 | 180 | 12 | |||||
360 | 24 | ||||||||||
DQRZ0.30 | 0.30 | 0.3 | 750 | 75 | 180 | 12 | |||||
280 | 18 | ||||||||||
DQRZ0.50 | 0.5 | 0.3 | 1200 | 120 | 280 | 18 | |||||
360 | 24 | ||||||||||
DQRZ1.0 | 1.0 | 0.3 | 3250 | 325 | 360 | 24 | |||||
DRB0.12 | 0.12 | 90 | 6 | 380V/50HZ | |||||||
DRZ0.12 | 180 | 12 | |||||||||
DRB0.20 | 0.20 | 140 | 9 | ||||||||
DRZ0.20 | 280 | 18 | |||||||||
DRB0.30 | 0.30 | 180 | 12 | ||||||||
360 | 24 | ||||||||||
DRZ0.30 | 0.30 | 180 | 12 | ||||||||
280 | 18 | ||||||||||
DRZ0.50 | 0.50 | 180 | 12 | ||||||||
360 | 24 | ||||||||||
DRZ1.0 | 1.0 | 360 | 24 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类